<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daiva Repečkaitė &#187; europos sąjunga</title>
	<atom:link href="http://www.daivarepeckaite.com/tag/europos-sajunga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daivarepeckaite.com</link>
	<description>Personal blog / Asmeninis tinklaraštis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 21:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wonderland: Tourist joys and locals&#8217; struggles in Malaga</title>
		<link>http://www.daivarepeckaite.com/2011/11/wonderland-malaga-spain-tourism-art-unemployment-indignados/</link>
		<comments>http://www.daivarepeckaite.com/2011/11/wonderland-malaga-spain-tourism-art-unemployment-indignados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miestai]]></category>
		<category><![CDATA[blogovės valstybė]]></category>
		<category><![CDATA[brandusis kapitalizmas]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europos sąjunga]]></category>
		<category><![CDATA[ispanija]]></category>
		<category><![CDATA[stereotipai]]></category>
		<category><![CDATA[wonderland]]></category>
		<category><![CDATA[žinių visuomenė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daivarepeckaite.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Cross-posted from Wonderland &#8211; the Cafe Babel blog. Malaga, in South Spain, on the Mediterranean cost, turns out to be a particularly attractive place to settle for all kinds of people, especially Germans looking for a nice place to retire. But, according to my friend there, people from all over Spain say they would choose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daivarepeckaite.com/2011/11/wonderland-malaga-spain-tourism-art-unemployment-indignados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briuselio eurokvartalas: dešimt priežasčių jo nemėgti?</title>
		<link>http://www.daivarepeckaite.com/2011/10/briuselio-eurokvartalas-desimt-priezasciu-jo-nemegti/</link>
		<comments>http://www.daivarepeckaite.com/2011/10/briuselio-eurokvartalas-desimt-priezasciu-jo-nemegti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miestai]]></category>
		<category><![CDATA[briuselis]]></category>
		<category><![CDATA[erdvės]]></category>
		<category><![CDATA[europos sąjunga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daivarepeckaite.com/2011/10/briuselio-eurokvartalas-desimt-priezasciu-jo-nemegti/</guid>
		<description><![CDATA[Dėl gana keistai susidėliojusio tvarkaraščio turiu daug laiko klajoti po mylimą Briuselį tokiu laiku, kai parduotuvės užsidarinėja, o &#8216;tūsininkės&#8217; dar neišlindusios. Be to, aplankiau kvartalus ir užkaborius, į kuriuos tiesiog nesugalvočiau užklysti nei viena, nei su draugėmis, jei neturėčiau kažkur netoliese reikalų. Dabar sėdžiu kavinėje &#8216;Kafka&#8217;, i kurią, žinoma, užklydau tik dėl pavadinimo. Tačiau, kaip [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daivarepeckaite.com/2011/10/briuselio-eurokvartalas-desimt-priezasciu-jo-nemegti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kur dingsta pirmūnės</title>
		<link>http://www.daivarepeckaite.com/2011/09/kur-dingsta-pirmunes/</link>
		<comments>http://www.daivarepeckaite.com/2011/09/kur-dingsta-pirmunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 21:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feminizmas]]></category>
		<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[europos sąjunga]]></category>
		<category><![CDATA[feminizmas]]></category>
		<category><![CDATA[lyčių santykiai]]></category>
		<category><![CDATA[mokyklos]]></category>
		<category><![CDATA[segregacija]]></category>
		<category><![CDATA[sociologija]]></category>
		<category><![CDATA[stereotipai]]></category>
		<category><![CDATA[vaikystė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daivarepeckaite.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Turiu daug visokių idėjų įrašams ir minimaliai laiko. Pradėsiu nuo minties, kurią galvoje vartalioju jau ištisas savaites. Skaičiau šį blogo įrašą: autorė svarstė, kodėl pirmūnės ir aktyvuolės retai tampa lyderėmis už mokyklos ribų. Po to dar perskaičiau labai angažuotą straipsnį apie psichologo eksperimentą, kai jis pabandė sužalotam berniukui pakeisti biologinę lytį ir įtikinti gimdytojas auginti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daivarepeckaite.com/2011/09/kur-dingsta-pirmunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dienos skaičius: kiek lietuvių migravo dėl darbo 2005 m.</title>
		<link>http://www.daivarepeckaite.com/2011/08/dienos-skaicius-kiek-lietuviu-migravo-del-darbo-2005-m/</link>
		<comments>http://www.daivarepeckaite.com/2011/08/dienos-skaicius-kiek-lietuviu-migravo-del-darbo-2005-m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[darbas]]></category>
		<category><![CDATA[eurobarometer]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europos sąjunga]]></category>
		<category><![CDATA[lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[migracija]]></category>
		<category><![CDATA[sociologija]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daivarepeckaite.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Darbe skaitau Eurofound ataskaitą „Foundation findings: Mobility in Europe – The way forward“. Ji remiasi 2005 m. Eurobarometro apklausa. Pastaroji rodo, kad Lietuvos gyventojos paprastai nelinkusios keisti gyvenamosios vietos dėl darbo: Lietuvos gyventojos dėl darbo kraustėsi mažiau nei Latvijos ir Estijos, o visos baltės ir lenkės kartu gerokai atsiliko nuo skandinavių. Tiesa, apklausos metodologija tikrosios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daivarepeckaite.com/2011/08/dienos-skaicius-kiek-lietuviu-migravo-del-darbo-2005-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dar kartą apie aistringas diskusijas</title>
		<link>http://www.daivarepeckaite.com/2011/08/dar-karta-apie-aistringas-diskusijas/</link>
		<comments>http://www.daivarepeckaite.com/2011/08/dar-karta-apie-aistringas-diskusijas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 17:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Žiniasklaida]]></category>
		<category><![CDATA[europos sąjunga]]></category>
		<category><![CDATA[istorija]]></category>
		<category><![CDATA[ką baudžia ir ko ne]]></category>
		<category><![CDATA[lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[politinis korektiškumas]]></category>
		<category><![CDATA[stereotipai]]></category>
		<category><![CDATA[tarpvalstybiniai santykiai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daivarepeckaite.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Anądien štai šios vasaros mokyklos organizatorius, su kuriuo šiaip nebendrauju, pakvietė į programos atidarymą. Turėjau priežasčių ten neiti, bet vienas dalykas, kuris mane domina apie šią programą, yra E.Zuroff&#8217;o dalyvavimas. Kaip žinia, su šia garsia asmenybe padariau , kuris buvo suplanuotas žurnalui „IQ“, bet galiausiai atsidūrė „Bernardinuose“. Įdomu, ar jis jau Lietuvoje? Sklinda gandai, kad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daivarepeckaite.com/2011/08/dar-karta-apie-aistringas-diskusijas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Įdomioji statistika: ar tikrai tingima dirbti?</title>
		<link>http://www.daivarepeckaite.com/2011/02/idomioji-statistika-darbas-bedarbiai/</link>
		<comments>http://www.daivarepeckaite.com/2011/02/idomioji-statistika-darbas-bedarbiai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[darbas]]></category>
		<category><![CDATA[europos sąjunga]]></category>
		<category><![CDATA[lyčių santykiai]]></category>
		<category><![CDATA[sociologija]]></category>
		<category><![CDATA[stereotipai]]></category>
		<category><![CDATA[šeima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daivarepeckaite.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Darbo reikalais parsisiunčiau įdomių duomenų iš Eurostat Darbo jėgos apklausos. Tai &#8211; 2009 m. duomenys (yra ir senesnių) apie dirbančias, bedarbes ir ekonomiškai neaktyvias tiriamų šalių gyventojas (kodėl rašau moteriška gimine, žiūrėkite . Kalbu apie bet kurios lyties asmenis). Ekonomiškai neaktyviomis vadinamos darbingo amžiaus žmogos, kurios nei dirba, nei ieško darbo. Na, reikia pripažinti, tai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daivarepeckaite.com/2011/02/idomioji-statistika-darbas-bedarbiai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyčių lygybė darbe: patarimai valstybėms ir įmonėms</title>
		<link>http://www.daivarepeckaite.com/2011/02/lyciu-lygybe-darbe-patarimai-valstybems-ir-imonems/</link>
		<comments>http://www.daivarepeckaite.com/2011/02/lyciu-lygybe-darbe-patarimai-valstybems-ir-imonems/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 14:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feminizmas]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[darbas]]></category>
		<category><![CDATA[europos sąjunga]]></category>
		<category><![CDATA[ką baudžia ir ko ne]]></category>
		<category><![CDATA[lyčių santykiai]]></category>
		<category><![CDATA[lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[stereotipai]]></category>
		<category><![CDATA[šeima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daivarepeckaite.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[ES portale yra štai tokie gerosios praktikos pavyzdžiai, kokių įvairių priemonių gali imtis valstybės ir socialiniai partneriai, kad naikintų atlyginimų atotrūkį tarp lyčių. Tarp tokių &#8211; teisiniai įpareigojimai įmonėms sekti ir skelbti skirtingų lyčių darbuotojų situaciją darbovietėje, profsąjungų susitarimai, specialios dienos ir iniciatyvos sąmoningumui kelti, aktualūs tyrimai ir t.t. O štai čia &#8211; patarimai darbdaviams, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daivarepeckaite.com/2011/02/lyciu-lygybe-darbe-patarimai-valstybems-ir-imonems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atnaujinta: žurnalas &#8220;Valstybė&#8221; atsiriboja nuo neapykantą kurstančio kandidato</title>
		<link>http://www.daivarepeckaite.com/2011/02/patikimu-leidiniu-mazeja/</link>
		<comments>http://www.daivarepeckaite.com/2011/02/patikimu-leidiniu-mazeja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 15:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[europos sąjunga]]></category>
		<category><![CDATA[lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[segregacija]]></category>
		<category><![CDATA[stereotipai]]></category>
		<category><![CDATA[vilnius]]></category>
		<category><![CDATA[Žiniasklaida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daivarepeckaite.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Originalus įrašas vasario 6 d. Šiandien autobuse Vilniuje mačiau lipduką, kviečiantį patriotus, kuriems rūpi tauta, nelaukti, o „kovoti“. Na taip, savivaldybių rinkimai artėja. Ir ką gi jie atneša? Be kita ko, ir štai tokias programas. Šūkis &#8211; „Be žydrų, juodų, raudonų ir be taboro čigonų“. Vėliau paaiškina, kad „juodi“ &#8211; ne tai, apie ką būtų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daivarepeckaite.com/2011/02/patikimu-leidiniu-mazeja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimstamumas ES</title>
		<link>http://www.daivarepeckaite.com/2010/10/gimstamumas-es/</link>
		<comments>http://www.daivarepeckaite.com/2010/10/gimstamumas-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 11:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[europos sąjunga]]></category>
		<category><![CDATA[šeima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daivarepeckaite.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Štai naujausi Eurostat duomenys apie vidurkį, kiek vaikų turi 20-40 metų amžiaus europiečiai. Šaltinis: Eurostat Ryškia salotine spalva pažymėtas ES vidurkis, oranžine &#8211; Lietuva, žalsva &#8211; šalys, kuriose vyksta natūrali kartų kaita. Žinoma, prisideda vaikai, kurių susilaukia vyresni ir jaunesni žmonės. Kaip matome, daugiau vaikų šioje amžiaus grupėje turi turtingų valstybių, turinčių išplėtotą socialinę politiką, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daivarepeckaite.com/2010/10/gimstamumas-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komentaras apie susidorojimą su romais Prancūzijoje</title>
		<link>http://www.daivarepeckaite.com/2010/09/komentaras-apie-susidorojima-su-romais-prancuzijoje/</link>
		<comments>http://www.daivarepeckaite.com/2010/09/komentaras-apie-susidorojima-su-romais-prancuzijoje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europos sąjunga]]></category>
		<category><![CDATA[ką baudžia ir ko ne]]></category>
		<category><![CDATA[radikalizmas]]></category>
		<category><![CDATA[saugumo paranoja]]></category>
		<category><![CDATA[segregacija]]></category>
		<category><![CDATA[stereotipai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daivarepeckaite.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Šiandien netikėtai paskambino Žinių radijo žurnalistė ir paprašė pakomentuoti romų gyvenviečių sugriovimą ir deportacijas Prancūzijoje, žvelgiant kiek plačiau &#8211; per romų integracijos Europoje prizmę. Laida bus kartojama šiandien 17.10, galima klausyti ir internetu. Taip pat šiandien pasirodžiusiame &#8220;Atgimime&#8221; galite perskaityti plačiau, kodėl manau, kad skirti kolektyvines bausmes ir paversti migracijos politiką socialinės politikos ir teisėsaugos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daivarepeckaite.com/2010/09/komentaras-apie-susidorojima-su-romais-prancuzijoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

