<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daiva Repečkaitė &#187; europa</title>
	<atom:link href="http://www.daivarepeckaite.com/tag/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daivarepeckaite.com</link>
	<description>Personal blog / Asmeninis tinklaraštis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 21:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Įdomioji statistika: nedarbas ir emigracija Rytų Europoje</title>
		<link>http://www.daivarepeckaite.com/2011/12/idomioji-statistika-nedarbas-ir-emigracija-rytu-europoje/</link>
		<comments>http://www.daivarepeckaite.com/2011/12/idomioji-statistika-nedarbas-ir-emigracija-rytu-europoje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[darbas]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[krizė]]></category>
		<category><![CDATA[lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[migracija]]></category>
		<category><![CDATA[nedarbas]]></category>
		<category><![CDATA[rytų europa]]></category>
		<category><![CDATA[sociologija]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[vengrija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daivarepeckaite.com/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Dirbu prie ataskaitos apie emigrančių grįžimą į Latviją, Lenkiją, Rumuniją ir Vengriją. Ta proga parsisiunčiau visokių lyginamųjų Eurostat duomenų ir, norėdama tiek pati sau, tiek, jei prireiks, užsakovui iliustruoti krizės pradžios tendencijas, nusipaišiau tokį grafiką: Nedarbas (proc.) ir emigracija (emigrančių (piliečių) skaičius 10 000 šalies gyventojų) Šaltinis: Eurostat Nežinau, ar jis Jums atrodo pakankamai aiškus. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daivarepeckaite.com/2011/12/idomioji-statistika-nedarbas-ir-emigracija-rytu-europoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wonderland: Witnessing a cloaca of immaturity in Prague</title>
		<link>http://www.daivarepeckaite.com/2011/12/wonderland-witnessing-a-cloaca-of-immaturity-in-prague/</link>
		<comments>http://www.daivarepeckaite.com/2011/12/wonderland-witnessing-a-cloaca-of-immaturity-in-prague/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Miestai]]></category>
		<category><![CDATA[brandusis kapitalizmas]]></category>
		<category><![CDATA[cafebabel]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[kelionės]]></category>
		<category><![CDATA[lyčių santykiai]]></category>
		<category><![CDATA[prague]]></category>
		<category><![CDATA[stereotipai]]></category>
		<category><![CDATA[tourism]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[wonderland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daivarepeckaite.com/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Cross-posted from Wonderland.CafeBabel.com Prague is probably by far the most known and popular city in Central and Eastern Europe, with hordes of tourists and large numbers of exchange and full degree students. Some people know Prague as a city of sophisticated culture, the birthplace of Franz Kafka. Others associate it with nightlife and youth. It [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daivarepeckaite.com/2011/12/wonderland-witnessing-a-cloaca-of-immaturity-in-prague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wonderland: Tourist joys and locals&#8217; struggles in Malaga</title>
		<link>http://www.daivarepeckaite.com/2011/11/wonderland-malaga-spain-tourism-art-unemployment-indignados/</link>
		<comments>http://www.daivarepeckaite.com/2011/11/wonderland-malaga-spain-tourism-art-unemployment-indignados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miestai]]></category>
		<category><![CDATA[blogovės valstybė]]></category>
		<category><![CDATA[brandusis kapitalizmas]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europos sąjunga]]></category>
		<category><![CDATA[ispanija]]></category>
		<category><![CDATA[stereotipai]]></category>
		<category><![CDATA[wonderland]]></category>
		<category><![CDATA[žinių visuomenė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daivarepeckaite.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Cross-posted from Wonderland &#8211; the Cafe Babel blog. Malaga, in South Spain, on the Mediterranean cost, turns out to be a particularly attractive place to settle for all kinds of people, especially Germans looking for a nice place to retire. But, according to my friend there, people from all over Spain say they would choose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daivarepeckaite.com/2011/11/wonderland-malaga-spain-tourism-art-unemployment-indignados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mokytojos, ko pasimokyti iš Izraelio</title>
		<link>http://www.daivarepeckaite.com/2011/10/mokytojos-ko-pasimokyti-is-izraelio/</link>
		<comments>http://www.daivarepeckaite.com/2011/10/mokytojos-ko-pasimokyti-is-izraelio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visuomenė]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[izraelis]]></category>
		<category><![CDATA[migracija]]></category>
		<category><![CDATA[radikalizmas]]></category>
		<category><![CDATA[segregacija]]></category>
		<category><![CDATA[sociologija]]></category>
		<category><![CDATA[stereotipai]]></category>
		<category><![CDATA[šeima]]></category>
		<category><![CDATA[tarpvalstybiniai santykiai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daivarepeckaite.com/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Tarp Lietuvos konservatyvių intelektualių atsirado nauja mada: „Pasimokykime iš Izraelio“. Terpę jai suvešėti sudarė nesenas apsikeitimas belaisviais &#8211; vienas Izraelio karys už daugiau nei tūkstantį palestiniečių kalinių. Dešinysis premjeras, kurio reputaciją stipriai paklibino neseni protestai už socialinį teisingumą (kurio jis, žinoma, savo visuomenei nė neketina pasiūlyti), šiepėsi iš visų įmanomų nuotraukų: va, parvedžiau karį namo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daivarepeckaite.com/2011/10/mokytojos-ko-pasimokyti-is-izraelio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dienos skaičius: kiek lietuvių migravo dėl darbo 2005 m.</title>
		<link>http://www.daivarepeckaite.com/2011/08/dienos-skaicius-kiek-lietuviu-migravo-del-darbo-2005-m/</link>
		<comments>http://www.daivarepeckaite.com/2011/08/dienos-skaicius-kiek-lietuviu-migravo-del-darbo-2005-m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[darbas]]></category>
		<category><![CDATA[eurobarometer]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europos sąjunga]]></category>
		<category><![CDATA[lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[migracija]]></category>
		<category><![CDATA[sociologija]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daivarepeckaite.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Darbe skaitau Eurofound ataskaitą „Foundation findings: Mobility in Europe – The way forward“. Ji remiasi 2005 m. Eurobarometro apklausa. Pastaroji rodo, kad Lietuvos gyventojos paprastai nelinkusios keisti gyvenamosios vietos dėl darbo: Lietuvos gyventojos dėl darbo kraustėsi mažiau nei Latvijos ir Estijos, o visos baltės ir lenkės kartu gerokai atsiliko nuo skandinavių. Tiesa, apklausos metodologija tikrosios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daivarepeckaite.com/2011/08/dienos-skaicius-kiek-lietuviu-migravo-del-darbo-2005-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Įdomioji statistika: kiek vaikų nori ir turi turtingų šalių gyventojai</title>
		<link>http://www.daivarepeckaite.com/2011/02/idomioji-statistika-vaikai-seima-nori-turi-oecd/</link>
		<comments>http://www.daivarepeckaite.com/2011/02/idomioji-statistika-vaikai-seima-nori-turi-oecd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<category><![CDATA[blogovės valstybė]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[feminizmas]]></category>
		<category><![CDATA[lyčių santykiai]]></category>
		<category><![CDATA[sociologija]]></category>
		<category><![CDATA[šeima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daivarepeckaite.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[OECD turi tokią ataskaitą, kurioje užfiksuotos 2003-06 m. apklaustų įvairaus amžiaus Europos, Australijos, Naujosios Zelandijos, Japonijos, Korėjos, Meksikos gyventojų mintys apie idealų šeimos dydį. Nestebina, kad daugiausiai vaikų nori turėti dosnių Skandinavijos, Nyderlandų gerovės valstybių gyventojos. Mažiausiai vaikų nori ir turi austrės. Dauguma europiečių mano, kad idealus šeimos dydis &#8211; du vaikai. Moterų idėja apie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daivarepeckaite.com/2011/02/idomioji-statistika-vaikai-seima-nori-turi-oecd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komentaras apie susidorojimą su romais Prancūzijoje</title>
		<link>http://www.daivarepeckaite.com/2010/09/komentaras-apie-susidorojima-su-romais-prancuzijoje/</link>
		<comments>http://www.daivarepeckaite.com/2010/09/komentaras-apie-susidorojima-su-romais-prancuzijoje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europos sąjunga]]></category>
		<category><![CDATA[ką baudžia ir ko ne]]></category>
		<category><![CDATA[radikalizmas]]></category>
		<category><![CDATA[saugumo paranoja]]></category>
		<category><![CDATA[segregacija]]></category>
		<category><![CDATA[stereotipai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daivarepeckaite.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Šiandien netikėtai paskambino Žinių radijo žurnalistė ir paprašė pakomentuoti romų gyvenviečių sugriovimą ir deportacijas Prancūzijoje, žvelgiant kiek plačiau &#8211; per romų integracijos Europoje prizmę. Laida bus kartojama šiandien 17.10, galima klausyti ir internetu. Taip pat šiandien pasirodžiusiame &#8220;Atgimime&#8221; galite perskaityti plačiau, kodėl manau, kad skirti kolektyvines bausmes ir paversti migracijos politiką socialinės politikos ir teisėsaugos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daivarepeckaite.com/2010/09/komentaras-apie-susidorojima-su-romais-prancuzijoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tranzitologija be popso: Latvija ir Vengrija</title>
		<link>http://www.daivarepeckaite.com/2010/08/tranzitologija-ekonomika-politika-rytu-europa-latvija-vengrija/</link>
		<comments>http://www.daivarepeckaite.com/2010/08/tranzitologija-ekonomika-politika-rytu-europa-latvija-vengrija/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[blogovės valstybė]]></category>
		<category><![CDATA[brandusis kapitalizmas]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europos sąjunga]]></category>
		<category><![CDATA[tarpvalstybiniai santykiai]]></category>
		<category><![CDATA[vengrija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daivarepeckaite.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Šiandien radau vieną blaiviausių skaitytų tranzitologinių straipsnių. Tranzitologija &#8211; tai mokslas apie ekonomikos ir politikos perstruktūravimą, ekonomiką perorientuojant į kapitalizmą, o politikoje diegiant demokratinę sistemą (paprastai turima galvoje Vidurio ir Rytų Europa). Nepatinka šiame straipsnyje vartojamas &#8220;demokratinio kapitalizmo&#8221; terminas (labai abejotina ši būdvardžio ir daiktavardžio kombinacija), bet iš principo labai pasistengta nieko nelaikyti gėrybe savaime, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daivarepeckaite.com/2010/08/tranzitologija-ekonomika-politika-rytu-europa-latvija-vengrija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moterys, o prie jų &#8211; islamas, politika ir visa kita</title>
		<link>http://www.daivarepeckaite.com/2010/07/moterys-seksizmas-islamas-politika-grybauskaite/</link>
		<comments>http://www.daivarepeckaite.com/2010/07/moterys-seksizmas-islamas-politika-grybauskaite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feminizmas]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[lyčių santykiai]]></category>
		<category><![CDATA[segregacija]]></category>
		<category><![CDATA[stereotipai]]></category>
		<category><![CDATA[Žiniasklaida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daivarepeckaite.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Linksma: čia. Liūdna &#8211; čia. Man nepatinka, kaip rašo čia. Paskui parašysiu daugiau, dar esu darbe. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daivarepeckaite.com/2010/07/moterys-seksizmas-islamas-politika-grybauskaite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moterys, dėvinčios tautą, kuklumą, priespaudą, bet tik ne drabužius</title>
		<link>http://www.daivarepeckaite.com/2010/04/moterys-devincios-tauta-kukluma-priespauda-bet-tik-ne-drabuzius/</link>
		<comments>http://www.daivarepeckaite.com/2010/04/moterys-devincios-tauta-kukluma-priespauda-bet-tik-ne-drabuzius/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 23:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feminizmas]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[ką baudžia ir ko ne]]></category>
		<category><![CDATA[lyčių santykiai]]></category>
		<category><![CDATA[radikalizmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daivarepeckaite.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Šiandien perskaičiau, kad Irane bus gaudomos įdegusios moterys, atseit nesilaikiusios kuklumo reikalavimų. Panašiu metu Belgijoje diskutuojama, ar uždrausti viešumoje dėvėti nikabą (skaitantys tik lietuvišką spaudą, nesijaudinkite, iki hidžabo dar nepriėjo). Abu šie pasiūlymai savo struktūrinėje gelmėje yra ginčas dėl galios skirstyti etiketes, pagal jas priskirti žmogas, ir valdyti moterų kūnus. Europos kolonijose vietiniai intelektualai nacionalistai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daivarepeckaite.com/2010/04/moterys-devincios-tauta-kukluma-priespauda-bet-tik-ne-drabuzius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

